【2019 U-12県中リーグ1部】 1stチーム
節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節 | 4月14日 | 富田西SSS |
日和田小 |
● 1-2 |
第2節 | 4月14日 | 日和田SSS | ○ 11-1 | |
第3節 | 5月12日 | 桑野SSS | 開成小 | △ 0-0 |
第4節 | 5月12日 | 赤木SSS | ○ 10-0 | |
第5節 | 5月19日 | 緑ヶ丘SSS | 緑ヶ丘小 | ○ 3-0 |
第6節 | 5月19日 | 開成SSS | △ 0-0 | |
第7節 | 9月7日 | エストレージャス | 仁井田小 | ● 1-2 |
第8節 | 9月14日 | 富田西SSS | △ 1-1 | |
第9節 | 7月28日 | 赤木SSS | 仁井田小 | ○ 5-0 |
第10節 | 7月28日 | 日和田SSS | ○ 3-0 | |
第11節 | 9月8日 | 桑野SSS | 仁井田小 | ○ 5-1 |
第12節 | 9月14日 | 開成SSS | ○ 4-0 | |
第13節 | 10月14日 | 緑ヶ丘SSS | 緑ヶ丘小 | △ 1-1 |
第14節 | 10月14日 | エストレージャス | ○ 1-0 |
結果: 第3位(8勝4分2敗 勝ち点28)
【2019 U-12県中リーグ2部】 2ndチーム
節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節 | 4月14日 | フットクレセル | 行健小 | ● 0-3 |
第2節 | 4月14日 | 富田SSS | ○ 4-0 | |
第3節 | 6月9日 | 行健SSS | 喜久田小 | ● 1-2 |
第4節 | 6月9日 | 喜久田SSS | ○ 4-1 | |
第5節 | 6月16日 | 柴宮SSS | 柴宮小 | ○ 4-3 |
第6節 | 6月16日 | 大槻FC | △ 2-2 | |
第7節 | 9月1日 | ブリジャン | 須賀川一小 | ● 1-2 |
第8節 | 9月1日 | フットクレセル | ○ 2-0 | |
第9節 | 9月8日 | 喜久田SSS | 喜久田小 | ○ 3-0 |
第10節 | 9月8日 | 富田SSS | ○ 5-0 | |
第11節 | 9月15日 | 行健SSS | 仁井田小 | ● 0-1 |
第12節 | 9月15日 | 大槻FC | ● 0-2 | |
第13節 | 10月6日 | 柴宮SSS | 行健小 | ○ 3-1 |
第14節 | 10月6日 | ブリジャン | ● 1-3 |
結果: 第5位(7勝1分6敗 勝ち点22)
【2019 U-12県中リーグ3部】 3rdチーム
節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節 | 4月14日 | 桜SSS | 仁井田小 | ○ 2-1 |
第2節 | 4月14日 | 芳賀SSS | ○ 1-0 | |
第3節 | 5月12日 | セビージャ福島 | 三春柴原G | ● 0-4 |
第4節 | 5月12日 | 薫SSS | ○ 7-0 | |
第5節 | 8月10日 | リベルタ | 守山小 | △ 2-2 |
第6節 | 8月10日 | ブレイヴ守山 | ● 0-3 | |
第7節 | 6月16日 | リガーズ | 熱海FBC | ○ 4-1 |
第8節 | 6月16日 | 桜SSS | ○ 3-2 | |
第9節 | 7月21日 | 薫SSS | 三春柴原G | ○ 11-0 |
第10節 | 8月24日 | 芳賀SSS | 芳賀小 | ● 0-5 |
第11節 | 9月8日 | セビージャ福島 | 御代田小 | △ 0-0 |
第12節 | 9月8日 | ブレイヴ守山 | ● 0-1 | |
第13節 | 7月21日 | リガーズ | 三春柴原G | ○ 9-0 |
第14節 | 10月6日 | リベルタ | 大島小 | ○ 1-0 |
結果: 第3位(8勝2分4敗 勝ち点26)
【FCT杯・県南予選(1st)】
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
2回戦 | 4月28日 | FCカレラ | 鳥見山多目的 | ○ 2-0 |
3回戦 | 4月29日 | FCブリーオ | 熱海FBC | ○ 6-0 |
準々決勝 | 4月29日 | 桑野SSS | 熱海FBC | ○ 0-0 PK2-0 |
準決勝 | 5月3日 | エストレージャス | 熱海FBC | ● 0-3 |
3位決定戦 | 5月3日 | 矢吹SSS | 熱海FBC | ○ 1-0 |
※第3位でFCT杯県大会出場
【FCT杯・県南予選(2nd)】
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
2回戦 | 4月28日 | クレセル・ウエポ | 鳥見山多目的 | ○ 4-1 |
3回戦 | 4月29日 | 富田SSS | 熱海FBC | ○ 2-0 |
準々決勝 | 4月29日 | エストレージャス | 熱海FBC | ● 0-4 |
順位決定戦 | 5月3日 | 桑野SSS | 熱海FBC | ● 0-3 |
7.8位決定戦 | 5月3日 | 岩瀬FC | 熱海FBC | ● 1-2 |
※第8位で復興祈念大会に出場
【FCT・JA共済カップ第38回福島県少年サッカー選手権大会】
予選リーグ | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節 | 6月8日 | 城北FC | Jヴィレッジ | △ 0-0 |
第2節 | 6月8日 | 松川SSS | Jヴィレッジ | ○ 1-0 |
第3節 | 6月8日 | バンディッツ | Jヴィレッジ | △ 1-1 |
※グループ2位にて決勝トーナメント進出
決勝トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
準々決勝 | 6月9日 | アステル | Jヴィレッジ | ● 1-1 PK 7-8 |
順位決定戦 | 6月9日 | アビラーション | Jヴィレッジ | ● 0-3 |
7位決定戦 | 6月9日 | 矢吹SSS | Jヴィレッジ | ○ 2-0 |
結果: 第7位
【福島県復興祈念大会U-12サッカー大会(2nd)】
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
ベスト16 | 7月20日 | 喜多方南部 | 会津総合G | ● 1-1 PK5-6 |
順位決定戦 | 7月20日 | サンフレックス | 会津総合G | ● 0-1 |
順位決定戦 | 7月21日 | 大玉FC | 会津総合G | ● 1-5 |
順位決定戦 | 7月21日 | 開成SSS | 会津総合G | ○ 1-0 |
結果: 第15位
【第3回読売・民友杯福島県U-10サッカー大会 県南大会】
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
1回戦 | 8月3日 | 柴宮B | 柴宮小 | ○ 2-0 |
2回戦 | 8月3日 | 柴宮B | 柴宮小 | ● 0-1 |
【第43回全日本少年サッカー福島県大会1次ラウンド】
[2nd]
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
1回戦 | 10月27日 | 常葉SSS | 鳥見山人工芝 | ○ 16-0 |
2回戦 | 10月27日 | アレグリア | 鳥見山人工芝 | ○ 6-1 |
※2次ラウンド進出
【第43回全日本少年サッカー福島県大会2次ラウンド】
[1st]
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
3回戦 | 11月10日 | 下郷SSS | 熱海FBC | ○ 1-1 PK4-3 |
4回戦 | 11月10日 | 伊達FC | 熱海FBC | ○ 4-2 |
ベスト16 | 11月16日 | 会津サントス | 十六沼 | ● 0-0 PK2-3 |
結果: 県ベスト16
[2nd]
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
3回戦 | 11月10日 | 開成SSS | 新舞子F | ● 1-3 |
結果: 県ベスト64
【第32回県南新人少年サッカー大会 兼 第42回福島県U-11サッカー交流大会 県南予選会】
[1st]
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
2回戦 | 11月2日 | 富田SSS | 熱海FBC | ○ 7-1 |
3回戦 | 11月4日 | 緑ヶ丘SSS | 熱海FBC | ○ 4-0 |
準々決勝 | 11月4日 | 富田西SSS | 熱海FBC | ○ 3-2 |
準決勝 | 11月24日 | エストレージャス | 熱海FBC | ● 0-5 |
3位決定戦 | 11月24日 | 矢吹SSS | 熱海FBC | ● 0-2 |
※第4位にて県大会出場
[2nd]
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
1回戦 | 11月2日 | 常葉SSS | 熱海FBC | ○ 5-0 |
2回戦 | 11月2日 | 富田西SSS | 熱海FBC | ● 0-7 |
【第11回JA全農杯チビリンピック8人制サッカー大会福島県予選】
トーナメント | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
ベスト16 | 12月7日 | 勿来SCS | 新舞子F | ○ 5-0 |
準々決勝 | 12月7日 | 会津サントス | 新舞子F | ● 0-1 |
順位決定戦 | 12月8日 | アステルFC | 新舞子F | ○ 3-1 |
5.6位決定戦 | 12月8日 | セビージャ福島 | 新舞子F | ● 0-1 |
結果: 第6位
【ウェルズホーム杯 第42回 福島県U-11サッカー大会】
ⅡグループCブロック | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節 | 1月12日 | すずかけSSS | 新舞子F | ○ 4-2 |
第2節 | 1月12日 | 相馬SC | 新舞子F | ○ 3-1 |
第3節 | 1月13日 | 蓬莱FC | 新舞子F | ○ 3-1 |
Ⅱグループ | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
優勝決定戦 | 1月13日 | 福島ユナイテッド | 新舞子F | ● 1-2 |
結果: Ⅱグループ準優勝