【2019 U-15福島県1部リーグ】
節 | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
1節 | 3月2日 | 熱海FBC | 会津サントス | ○ 1-0 |
2節 | 3月9日 | ルネサンス棚倉 | レガッテ | ○ 3-2 |
3節 | 4月6日 | 会津総合G | グラッソ | ○ 7-0 |
4節 | 4月29日 | いいたて | 勿来FW | △ 2-2 |
5節 | 4月28日 | 十六沼 | エスペラード | ○ 6-0 |
6節 | 6月15日 | 西部サブ | 矢吹中 | ○ 9-1 |
7節 | 6月16日 | 鳥見山 | レグノウァ | ○ 3-0 |
8節 | 7月7日 | 空港G | 会津サントス | ○ 1-0 |
9節 | 7月14日 | 新舞子 | レガッテ | ○ 7-0 |
10節 | 7月20日 | 熱海FBC | グラッソ | ○ 6-0 |
11節 | 7月21日 | 熱海FBC | 勿来FW | ● 1-2 |
12節 | 7月28日 | 西部メイン | エスペラード | ○ 11-0 |
13節 | 9月16日 | 熱海FBC | 矢吹中 | ○ 6-0 |
14節 | 9月29日 | 空港G | レグノウァ | ○ 7-1 |
結果: 優勝(12勝1分1敗 勝ち点37)
【U-15クラブユース・福島県大会】
1次ラウンド | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
予選リーグ | 5月12日 | 空港A | グラッソ | ○ 5-0 |
予選リーグ | 5月18日 | 熱海FBC | レグノウァ | ○ 2-1 |
予選リーグ | 5月25日 | 空港A | 勿来FW | ○ 3-1 |
2次ラウンド | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
準々決勝 | 6月1日 | 新舞子F | Jヴィレッジ | ○ 2-1 |
準決勝 | 6月2日 | 新舞子F | アストロン | ○ 2-1 |
決勝 | 6月8日 | 空港A | 勿来FW | ● 1-4 |
結果: 準優勝
【U-15クラブユース・東北大会】
グループリーグ | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
第1節 | 6月22日 | 空港B | 山形FC | ○ 2-1 |
第2節 | 6月23日 | 空港B | コバルトーレ女川 | △ 0-0 |
第3節 | 6月29日 | 空港B | リベロ津軽 | ○ 2-1 |
決勝T | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
ベスト16 | 6月30日 | 空港A | ラッセル郡山 | ● 1-1 PK5-6 |
【U-15ろうきん杯(高円宮杯) 福島県大会】
トーナメント | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
3回戦 | 9月7日 | 西部メイン | 会津若松四中 | ○ 4-1 |
4回戦 | 9月14日 | Jヴィレッジ | あだちJFC | ○ 2-1 |
準決勝 | 9月21日 | 西部サブ | 会津サントス | ○ 2-2 PK5-4 |
決勝 | 9月28日 | 熱海FBC | いわきFC | ● 1-1 PK0-3 |
結果: 準優勝
【U-14クラブユース新人戦】
1次ラウンド | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
第1節 | 10月5日 | 相馬光陽 | レグノウァ | ○ 3-0 |
第2節 | 10月21日 | 熱海FBC | レガッテ | ○ 3-0 |
第3節 | 10月27日 | 空港G | いわきFC | ○ 2-1 |
2次ラウンド | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
準々決勝 | 11月2日 | 十六沼 | フォルテ福島 | ○ 6-0 |
準決勝 | 11月16日 | 十六沼 | Jヴィレッジ | ○ 2-1 |
決勝 | 11月23日 | 十六沼 | 会津サントス | ● 2-2 PK4-5 |
結果: 準優勝
【2019 東北U-13みちのくリーグ】
節 | 日程 | 会場 | 相手 | 結果 |
1節 | 4月30日 | 熱海FBC | アストロン | △ 0-0 |
2節 | 5月3日 | 山形明正高 | ジェラーレ | ● 0-5 |
3節 | 5月11日 | 空港G | 会津サントス | ● 1-4 |
4節 | 5月26日 | いいたて | フォルテ福島 | ○ 2-1 |
5節 | 6月15日 | 泉パークタウン | ベガルタ仙台 | ● 1-3 |
6節 | 6月22日 | 熱海FBC | モンテディオ村山 | ○ 1-0 |
7節 | 7月7日 | 空港G | 福島ユナイテッド | ● 1-7 |
8節 | 7月20日 | 遠野高校 | アストロン | ● 1-3 |
9節 | 8月31日 | 熱海FBC | ジェラーレ | ● 1-2 |
10節 | 8月10日 | 会津総合 | 会津サントス | ○ 4-2 |
11節 | 9月16日 | 熱海FBC | フォルテ福島 | ● 1-2 |
12節 | 9月28日 | 熱海FBC | ベガルタ仙台 | ● 1-5 |
13節 | 10月5日 | 石鳥居 | モンテディオ村山 | ○ 1-0 |
14節 | 10月12日 | いいたて | 福島ユナイテッド | △ 0-0 |
結果: 第6位【残留】(4勝2分8敗 勝ち点14)