第26回2020ゴールデンエイジ民報ビアンコーネカップ 大会結果(8月16日)
※スマートフォンは横画面推奨
Aブロック(Aコート)
10:00 ビアンコーネ福島 2 – 0 富田SSS
11:00 あだちJFC 0 – 8 勿来FW
12:00 ビアンコーネ福島 6 – 1 あだちJFC
13:00 富田SSS 3 – 1 勿来FW
14:00 ビアンコーネ福島 6 – 0 勿来FW
15:00 富田SSS 8 – 0 あだちJFC
チーム | ビアン | 富田 | あだち | 勿来 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ビアン | ☆ | 2-0 | 6-1 | 6-0 | 9 | 14 | 1 | +13 | 1 |
富田 | 0-2 | ☆ | 8-0 | 3-1 | 6 | 11 | 3 | +8 | 2 |
あだち | 1-6 | 0-8 | ☆ | 0-8 | 0 | 1 | 22 | -21 | 4 |
勿来 | 0-6 | 1-3 | 8-0 | ☆ | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
1位: ビアンコーネ福島
2位: 富田SSS
3位: 勿来フォーウィンズ
4位: あだちJFC
Bブロック(Bコート)
10:00 桑野SSS 2 – 3 開成SSS
11:00 野原グランディオス 17 – 0 会津サントス
12:00 桑野SSS 0 – 7 野原グランディオス
13:00 開成SSS 7 – 1 会津サントス
14:00 桑野SSS 5 – 0 会津サントス
15:00 開成SSS 0 – 15 野原グランディオス
チーム | 桑野 | 開成 | 野原 | サントス | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
桑野 | ☆ | 2-3 | 0-7 | 5-0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
開成 | 3-2 | ☆ | 0-15 | 7-1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 2 |
野原 | 7-0 | 15-0 | ☆ | 17-0 | 9 | 39 | 0 | +39 | 1 |
サントス | 0-5 | 1-7 | 0-17 | ☆ | 0 | 1 | 29 | -28 | 4 |
1位: 野原グランディオス
2位: 開成SSS
3位: 桑野SSS
4位: 会津サントス
Cブロック(Cコート)
10:00 ブレイブ守山 0 – 3 エストレージャス
11:00 アストロン 5 – 1 山形FC
12:00 ブレイブ守山 0 – 3 アストロン
13:00 エストレージャス 2 – 3 山形FC
14:00 ブレイブ守山 0 – 7 山形FC
15:00 エストレージャス 2 – 3 アストロン
チーム | 守山 | エスト | アストロン | 山形 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
守山 | ☆ | 0-3 | 0-3 | 0-7 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
エスト | 3-0 | ☆ | 2-3 | 2-3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 |
アストロン | 3-0 | 3-2 | ☆ | 5-1 | 9 | 11 | 3 | +8 | 1 |
山形 | 7-0 | 3-2 | 1-5 | ☆ | 6 | 11 | 7 | +4 | 2 |
1位: アストロン
2位: 山形FC
3位: エストレージャス
4位: ブレイブ守山
【8月16日優秀選手】
Aブロック | |
ビアンコーネ福島 | 松本 磨依 |
富田SSS | 矢吹 あやと |
あだちJFC | 小野澤 紅音 |
勿来フォーウィンズ | 磯上 瑠之介 |
Bブロック | |
桑野SSS | 佐久間 郁弥 |
開成SSS | 鈴木 康大 |
野原グランディオス | 白井 大翔 |
会津サントス | 五十嵐 勇人 |
Cブロック | |
ブレイブ守山 | 白石 結翔 |
エストレージャス | 本田 心 |
アストロン | 甲斐 柊斗 |
山形FC | 渡辺 一真 |