第29回2021ゴールデンエイジ民報ビアンコーネカップ1日目大会結果(10月2日)
※スマートフォンは横画面推奨
Aブロック(Aコート)
10:00 ビアンコーネ1st 5 – 0 矢吹SSS
11:00 FCレグノウァ 0 – 8 FCがむしゃら
12:00 ビアンコーネ1st 6 – 1 FCレグノウァ
13:00 矢吹SSS 0 – 7 FCがむしゃら
14:00 ビアンコーネ1st 1 – 3 FCがむしゃら
15:00 矢吹SSS 3 – 2 FCレグノウァ
チーム | ビア1 | 矢吹 | レグ | がむ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ビア1 | ☆ | 5-0 | 6-1 | 1-3 | 6 | 12 | 4 | +8 | 2 |
矢吹 | 0-5 | ☆ | 3-2 | 0-7 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
レグ | 1-6 | 2-3 | ☆ | 0-8 | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
がむ | 3-1 | 7-0 | 8-0 | ☆ | 9 | 18 | 1 | +17 | 1 |
1位: FCがむしゃら
2位: ビアンコーネ1st
3位: 矢吹SSS
4位: FCレグノウァ
Bブロック(Bコート)
10:00 富田SSS 2 – 5 ブリーオ須賀川
11:00 会津サントス 0 – 2 バンディッツいわき
12:00 富田SSS 0 – 16 会津サントス
13:00 ブリーオ須賀川 0 – 7 バンディッツいわき
14:00 富田SSS 0 – 6 バンディッツいわき
15:00 ブリーオ須賀川 0 – 18 会津サントス
チーム | 富田 | ブリ | 会津 | バン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
富田 | ☆ | 2-5 | 0-16 | 0-6 | 0 | 2 | 27 | -25 | 4 |
ブリ | 5-2 | ☆ | 0-18 | 0-7 | 3 | 5 | 27 | -22 | 3 |
会津 | 16-0 | 18-0 | ☆ | 0-2 | 6 | 34 | 2 | +32 | 2 |
バン | 6-0 | 7-0 | 2-0 | ☆ | 9 | 15 | 0 | +15 | 1 |
1位: バンディッツいわき
2位: 会津サントス
3位: ブリーオ須賀川
4位: 富田SSS
Cブロック(Cコート)
9:30 ビアンコーネ2nd 1 – 1 開成SSS
10:15 あだちJFC 1 – 2 日和田アレグリア
11:00 ビアンコーネ2nd 0 – 9 レストFC
11:45 開成SSS 0 – 2 あだちJFC
12:30 日和田アレグリア 0 – 7 レストFC
13:15 ビアンコーネ2nd 0 – 5 あだちJFC
14:00 開成SSS 0 – 9 レストFC
14:45 ビアンコーネ2nd 0 – 6 日和田アレグリア
15:40 開成SSS – 日和田アレグリア
15:40 あだちJFC – レストFC(Bコート)
チーム | ビア2 | 開成 | あだ | 日和 | レス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ビア2 | ☆ | 1-1 | 0-5 | 0-6 | 0-9 | 1 | 1 | 21 | -20 | 5 |
開成 | 1-1 | ☆ | 0-2 | 0-4 | 0-9 | 1 | 1 | 16 | -15 | 4 |
あだ | 5-0 | 2-0 | ☆ | 1-2 | 1-3 | 6 | 9 | 5 | +4 | 3 |
日和 | 6-0 | 4-0 | 2-1 | ☆ | 0-7 | 9 | 12 | 8 | +4 | 2 |
レス | 9-0 | 9-0 | 3-1 | 7-0 | ☆ | 12 | 28 | 1 | +27 | 1 |
1位(1位L): レストFC
2位(1位L): 日和田アレグリア
3位(2位L): あだちJFC
4位(3位L): 開成SSS
5位(4位L): ビアンコーネ2nd
Dブロック(Dコート)
10:00 桑野SSS 1 – 2 FC Regate
11:00 アストロン 1 – 4 野原グランディオス
12:00 桑野SSS 2 – 3 アストロン
13:00 FC Regate 0 – 6 野原グランディオス
14:00 桑野SSS 3 – 6 野原グランディオス
15:00 FC Regate 1 – 1 アストロン
チーム | 桑野 | レガ | アス | 野原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
桑野 | ☆ | 1-2 | 2-3 | 3-6 | 0 | 6 | 11 | -5 | 4 |
レガ | 2-1 | ☆ | 1-1 | 0-6 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
アス | 3-2 | 1-1 | ☆ | 1-4 | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 |
野原 | 6-3 | 6-0 | 4-1 | ☆ | 9 | 16 | 4 | +12 | 1 |
1位: 野原グランディオス
2位: アストロン
3位: FC Regate
4位: 桑野SSS