第29回2021ゴールデンエイジ民報ビアンコーネカップ2日目大会結果(10月3日)
※スマートフォンは横画面推奨
民報カップ【1位リーグ】(Aコート)
9:30 FCがむしゃら 1 – 3 バンディッツいわき
10:15 レストFC 3 – 0 野原グランディオス
11:00 FCがむしゃら 6 – 1 日和田アレグリア
11:45 バンディッツいわき 1 – 3 レストFC
12:30 野原グランディオス 3 – 1 日和田アレグリア
13:15 FCがむしゃら 2 – 2 レストFC
14:00 バンディッツいわき 3 – 0 日和田アレグリア
14:45 FCがむしゃら 3 – 0 野原グランディオス
15:40 バンディッツいわき – 野原グランディオス
15:40 レストFC – 日和田アレグリア(Bコート)
チーム | がむ | バン | レス | 野原 | 日和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
がむ | ☆ | |||||||||
バン | ☆ | |||||||||
レス | ☆ | |||||||||
野原 | ☆ | |||||||||
日和 | ☆ |
1位:
2位:
3位:
4位:
5位:
ビアンコーネカップ【2位リーグ】(Bコート)
10:00 ビアンコーネ1st 12 – 0 会津サントス
11:00 あだちJFC 1 – 0 アストロン
12:00 ビアンコーネ1st 5 – 1 あだちJFC
13:00 会津サントス 0 – 7 アストロン
14:00 ビアンコーネ1st 5 – 0 アストロン
15:00 会津サントス 1 – 2 あだちJFC
チーム | ビア1 | 会津 | あだ | アス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
ビア1 | ☆ | ||||||||
会津 | ☆ | ||||||||
あだ | ☆ | ||||||||
アス | ☆ |
1位: ビアンコーネ1st
2位: あだちJFC
3位: アストロン
4位: 会津サントス
ゴールデンエイジカップ【3位リーグ】(Cコート)
10:00 矢吹SSS 4 – 0 ブリーオ須賀川
11:00 開成SSS 1 – 4 FC Regate
12:00 矢吹SSS 6 – 0 開成SSS
13:00 ブリーオ須賀川 1 – 6 FC Regate
14:00 矢吹SSS 2 – 0 FC Regate
15:00 ブリーオ須賀川 4 – 2 開成SSS
チーム | 矢吹 | ブリ | 開成 | レガ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
矢吹 | ☆ | ||||||||
ブリ | ☆ | ||||||||
開成 | ☆ | ||||||||
レガ | ☆ |
1位: 矢吹SSS
2位: FC Regate
3位: ブリーオ須賀川
4位: 開成SSS
2021カップ【4位リーグ】(Dコート)
10:00 FCレグノウァ 6 – 1 富田SSS
11:00 ビアンコーネ2nd 0 – 4 桑野SSS
12:00 FCレグノウァ 3 – 0 ビアンコーネ2nd
13:00 富田SSS 1 – 5 桑野SSS
14:00 FCレグノウァ 2 – 4 桑野SSS
15:00 富田SSS 2 – 4 ビアンコーネ2nd
チーム | レグ | 富田 | ビア2 | 桑野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
レグ | ☆ | ||||||||
富田 | ☆ | ||||||||
ビア2 | ☆ | ||||||||
桑野 | ☆ |
1位: 桑野SSS
2位: FCレグノウァ
3位: ビアンコーネ2nd
4位: 富田SSS